2026-os Szolgáltatási Árlista (nettó)
Szolgáltatás | Egység | Ár (Ft) | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
Szobafestés – 1 réteg fehér | m² | 1 285 | fehér alapszín, minimális javítás, normál fal |
Tisztasági festés vagy 2 réteg fehér festés | m² | 1 799 | közepes állapot |
Színes festés 2 rétegben | m² | 1 960 | közepes állapot |
Glettelés 1 réteg | m² | 1 999 | |
Glettelés 2 réteg | m² | 2 399 | |
Alapozás | m² | 959 | |
Csiszolás | m² | 1899 |
Szolgáltatás | Egység | Ár (Ft) | |
|---|---|---|---|
Lyukak, repedések tapaszolása, javítása | db | 1890-2799 | |
Tapétázás (fűrészporos) | m² | 2 799 | |
Tapétázás (mintás, vlies) | m² | 4290 | |
Tapéta leszedés | m² | 2670 | |
Csempefestés | m² | 2759 | |
Csempe alapozás | m² | 1899 | |
Csempefestés előkészítő takarítás-zsírtalanítás | m² | 2089 |
Szolgáltatás | Egység | Ár (Ft) | |
|---|---|---|---|
Egyszerű beltéri ajtó (kétoldalas) | 4 500 – 6 500 | ||
Fém ajtó mázolása: | 5 500 – 8 000 | ||
Fém kerítés / kapu mázolása: | 3 500 – 5 500 | ||
Egyszerű fa ablak (belül + kívül) | db | 4 000 – 6 000 | |
Fa kerítés mázolása: | Ft/m² | 3 000 – 4 500 | |
Lapos radiátor: | Ft/m² | 4 500 – 6 000 | |
Tagos radiátor: | Ft/m² | 5 500 – 7 500 |
Szolgáltatás | Egység | Ár (Ft) | |
|---|---|---|---|
Takarítás festés után | m² | 990 | |
Komplett lakás takarítás | óra | 5480 | Átlagos szennyezettség |
Ablak takarítás | db | 1100 | Átlagos méret |
Bútorok-padló letakarása, maszkolása | db | 800 | |
Bútorok mozgatása- kisebb | db | 1390 | |
Bútorok mozgatása- nagy (pl.: kanapé , szekrény, ágy) | db | 2890 | |
Az árak áfa nélküli, nettó árak amelyek tájékoztató jellegűek! A pontos ár a felület állapota, régi festékréteg és az igényelt rétegek száma alapján változhat. A végleges árajánlat minden esetben egyeztetés után kerül meghatározásra.
